Composition & Personalization
Dieses Modul des RES Workspace Managers ist Ihr erster Schritt hin zu einer lückenlos verwalteten Desktop-Infrastruktur. Denn der Lösungsbaustein für die Anordnung und Personalisierung der Desktops stellt jedem User kontextbezogen eine zentral verwaltete EDV-Umgebung bereit, die genau diejenigen Applikationen, Daten, Drucker- und Benutzereinstellungen umfasst, die er für die Erledigung seiner Aufgaben benötigt. Gleichzeitig wird es der IT-Abteilung ermöglicht, sämtliche Änderungen über eine zentrale Management-Konsole umzusetzen. Dabei lassen sich damit einhergehende Auswirkungen bereits vorausschauend prüfen, bevor die entsprechenden Modifikationen auf den einzelnen Desktops vorgenommen werden.
| Funktion | Erläuterung | Ihr Nutzen |
|---|---|---|
| Desktop- Transformation | Sie überführen jede bestehende Desktop-Infrastruktur mit Hilfe intuitiv nutzbarer Wizards in kontrolliert verwaltete Workspaces für Ihre User. Die IT-Abteilung erhält präzise Informationen darüber, wie bestehende (unverwaltete) Desktops tatsächlich genutzt werden, und kann sehr feingliedrig bestimmen, welche Objekte unter das zentrale Desktop-Management fallen. |
|
| Applikations-Management | Sie machen den richtigen Usern die richtigen Anwendungen zum richtigen Zeitpunkt verfügbar. Die Konfiguration der bereitgestellten Applikationen erfolgt nach dem Just-in-Time-Prinzip. |
|
| Zero-Profile- Technologie | Völlig unabhängig von Anwenderprofilen speichern und aktivieren Sie die Nutzereinstellungen in Echtzeit und jeweils pro Applikation. Der dabei verfolgte Ansatz lässt sich als „Sehen und gleich wieder vergessen"-Prinzip umschreiben. |
|
| Workspace-Analyse | Ihre IT-Abteilung kann jederzeit die Workspaces aller User individuell prüfen und sich dabei für jeden Anwender die jeweiligen Desktop-Einstellungen, die verfügbaren Applikationen, die sicherheitsrelevanten Aktivitäten und die Konfigurationsfehler anzeigen lassen. |
|
| Ordner-Synchronisierung | Sie legen fest, wann und auf welche Weise eine Synchronisierung von Dateien und Ordnern wie etwa gemeinsam genutzten bzw. weitergeleiteten Dokumenten, Arbeitsblättern und Präsentationen mit (mobilen) Desktops erfolgt. |
|
| E-Mail-Vorlagen | Über eine einzige Administrations-Oberfläche können Sie die E-Mail-Profile aller Anwender vorkonfigurieren und verwalten, ohne dass dafür irgendwelche Programme oder Skripte zu erstellen wären. Über dasselbe Tool erfolgt auch das Management der E-Mail-Signaturen für Microsoft-Anwendungen. |
|









